近日,市人社局面向社會(huì)公開征集了826個(gè)就業(yè)見習(xí)崗位,目前,已有200個(gè)就業(yè)見習(xí)崗位上崗見習(xí),剩余85個(gè)見習(xí)單位需求626名就業(yè)見習(xí)人員。現(xiàn)將就業(yè)見習(xí)單位和崗位進(jìn)行公布,凡畢業(yè)年度和畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)的高校畢業(yè)生以及16-24歲失業(yè)青年,均可向當(dāng)?shù)厝松绮块T申請(qǐng)參加就業(yè)見習(xí),也可使用微信搜索“秦云就業(yè)”小程序或登錄“陜西省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)安康人社旗艦店”(akrs.epsoft.com.cn)選擇“陜西省就業(yè)見習(xí)管理信息系統(tǒng)”申請(qǐng)參加就業(yè)見習(xí),同級(jí)人社部門審核后與見習(xí)單位對(duì)接安排上崗。
每人可參加一次就業(yè)見習(xí),見習(xí)期限一般為3至12個(gè)月,見習(xí)期間可享受每月1200元的生活補(bǔ)貼和25元的人身意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)貼。已和用人單位簽訂《勞動(dòng)合同》、已繳納社會(huì)保險(xiǎn)的人員除外。
線下申請(qǐng)需提交資料:
畢業(yè)年度高校畢業(yè)生需提交身份證、學(xué)校介紹信或《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》;
畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生需提交身份證、畢業(yè)證;
16-24歲失業(yè)青年需提交身份證、《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》(顯示失業(yè)狀態(tài))。
咨詢電話:0915-8885906
附件:2023年安康市市本級(jí)就業(yè)見習(xí)單位和崗位一覽表
安康市創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心
2023年6月16日
2023年安康市市本級(jí)就業(yè)見習(xí)單位和崗位一覽表 |
|||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 需求人數(shù) (人) |
學(xué)歷專業(yè)及要求 | 見習(xí)期限 (月) |
1 | 安康市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合崗 | 3 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 3-12 |
專技崗 | 3 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 3-12 | ||
2 | 安康市發(fā)展和改革委員會(huì) | 助理 | 2 | 本科及以上,經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)、交通、能源等相關(guān)專業(yè) | 6-12 |
文秘 | 2 | 本科及以上,中文、新聞、法律、文秘、信息類相關(guān)專業(yè) | 6-12 | ||
3 | 安康市中心城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 金融財(cái)會(huì) | 3 | 本科及以上,經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè) | 12 |
工程技術(shù) | 4 | 本科及以上,工程類相關(guān)專業(yè) | 12 | ||
辦事員 | 2 | 本科及以上,行政管理相關(guān)專業(yè) | 12 | ||
4 | 安康市婦幼保健院 | 病區(qū)管理 | 20 | 大專及以上,醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 |
預(yù)檢分診 | 25 | 大專及以上,醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 | ||
5 | 中共安康市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 檔案整理 | 2 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 3-12 |
6 | 安康市地震監(jiān)測(cè)站 | 科普中心講解員 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 |
7 | 安康市初級(jí)中學(xué) | 體育教師 | 1 | 本科及以上,體育教育 | 12 |
英語(yǔ)教師 | 1 | 本科及以上,英語(yǔ)教育 | 12 | ||
政治教師 | 2 | 本科及以上,思想政治教育 | 12 | ||
8 | 安康市第二幼兒園 | 教師 | 3 | 大專及以上,學(xué)前教育 | 3-12 |
9 | 安康市圖書館 | 讀者服務(wù)部 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 |
信息技術(shù)部 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
閱讀推廣部 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
綜合辦公室 | 1 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 12 | ||
10 | 安康市地方志辦公室 | 資料員 | 1 | 本科及以上,歷史學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、圖書情報(bào)與檔案管理、社會(huì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12 |
11 | 安康市安廣傳媒有限責(zé)任公司 | 播音主持 | 3 | 本科及以上,中文、新聞、播音主持、藝術(shù)相關(guān)專業(yè) | 6 |
廣播電視設(shè)備維護(hù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù),新媒體技術(shù) | 2 | 本科及以上,廣播電視工程、電子及無(wú)線電、計(jì)算機(jī)技術(shù)、融媒體技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 6 | ||
全媒體采編 | 3 | 本科及以上,中文、新聞、傳媒、動(dòng)漫制作或藝術(shù)相關(guān)專業(yè) | 6 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 本科及以上,市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | ||
12 | 安康市考試管理中心 | 綜合科文員 | 1 | 本科及以上,漢語(yǔ)言文學(xué) | 12 |
13 | 安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 文秘崗 | 2 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 12 |
14 | 安康市逸華天然氣有限公司 | 運(yùn)行專員 | 13 | 大專及以上,專業(yè)不限 | 3-6 |
15 | 安康市博思特家政服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目管理員 | 1 | 大專及以上,市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 12 |
月嫂培訓(xùn)助教 | 1 | 大專及以上,公共服務(wù)類 | 12 | ||
養(yǎng)老護(hù)理培訓(xùn)助教 | 1 | 大專及以上,公共服務(wù)類 | 12 | ||
新媒體運(yùn)營(yíng) | 1 | 大專及以上,文學(xué)類 | 12 | ||
總經(jīng)理助理 | 1 | 大專及以上,文化教育類 | 12 | ||
護(hù)士 | 1 | 大專及以上,護(hù)理類 | 12 | ||
16 | 安康市昌達(dá)服務(wù)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 本科及以上,市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 |
營(yíng)銷員 | 1 | 大專及以上,電子商務(wù) | 12 | ||
物流專員 | 1 | 大專及以上,物流管理 | 12 | ||
業(yè)務(wù)主管 | 1 | 大專及以上,酒店管理 | 12 | ||
車輛維修 | 1 | 大專及以上,汽車維修 | 12 | ||
核算員 | 2 | 大專及以上,財(cái)務(wù)管理 | 12 | ||
17 | 安康電視臺(tái)廣告有限公司 | 播音主持 | 3 | 本科及以上,播音與主持藝術(shù),表演 | 6 |
活動(dòng)策劃 | 2 | 本科及以上,廣播電視學(xué),廣告學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷,工商管理 | 6 | ||
節(jié)目制作 | 3 | 本科及以上,廣播電視編導(dǎo),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體藝術(shù),動(dòng)畫 | 6 | ||
新聞采編 | 6 | 本科及以上,新聞學(xué),漢語(yǔ)言文學(xué),廣播電視學(xué),傳播學(xué),法學(xué) | 6 | ||
新媒體編輯 | 6 | 本科及以上,網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新媒體藝術(shù) | 6 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 |