為進(jìn)一步做好全市高校畢業(yè)生就業(yè),滿足各類工業(yè)類企業(yè)用工需求,安康市人力資源和社會(huì)保障局面向社會(huì)征集了一批高校畢業(yè)生就業(yè)崗位信息,現(xiàn)將就業(yè)崗位信息公布如下:
附件:安康市2023年第七批(高校畢業(yè)生)就業(yè)崗位需求信息表
安康市人力資源和社會(huì)保障局
2023年7月10日
安康市2023年第七批(高校畢業(yè)生)就業(yè)崗位需求信息一覽表 |
||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 所需人數(shù)/人 | 薪資待遇等 | 工作地所在縣(區(qū)) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
陜西納智賢人力資源 服務(wù)有限公司 |
總經(jīng)理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 4000-8000元 | 安康市漢濱區(qū) | 張冬梅 | 17729256770 |
會(huì)計(jì) | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 3 | 4000-6000元 | 江肖 | 19191512338 | ||
出納 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 2 | 4000-5000元 | 王瓊 | 17719698174 | ||
市場(chǎng)營銷 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 4000-6000元 | 汪欣 | 15319879213 | ||
項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 大專及以上 | 不限 | 2 | 4000-6000元 | ||||
辦公室崗位 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 4000-6000元 | ||||
安康絨康達(dá)億人力資源有限公司 | PIE | 大專 | 機(jī)械自動(dòng)化 | 1 | 4000-5500元 | 漢濱區(qū) | 王女士 | 18291581510 |
ME | 大專 | 機(jī)械自動(dòng)化 | 1 | 4000-5500元 | ||||
陜西安康圣泰生物科技有限責(zé)任公司 | 技術(shù)工藝工程師 | 本科及以上 | 生物制藥 | 1 | 面議 | 高新區(qū)富家河 | 鄒武軍 | 13991556432 |
化驗(yàn)員 | 大專及以上 | 生物制藥 | 2 | 3600元以上 | ||||
技術(shù)體系專員 | 大專及以上 | 管理專業(yè) | 1 | 3600元以上 | ||||
生產(chǎn)主管 | 大專及以上 | 管理專業(yè) | 1 | 4000元以上 | ||||
財(cái)務(wù) | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 1 | 3600元以上 | ||||
博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司 | 安環(huán)經(jīng)理 | 本科及以上 | 相應(yīng)專業(yè) | 1 | 10000-15000元 | 新型材料產(chǎn)業(yè)園 | 鄒武軍 | 13991556432 |
安環(huán)專員 | ?萍耙陨 | 相應(yīng)專業(yè) | 1 | 3750-4200元 | ||||
安康北醫(yī)大制藥 | 總會(huì)計(jì)師 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 1 | 面議 | 高新區(qū)創(chuàng)業(yè)東路 | 鄒武軍 | 13991556432 |
總經(jīng)濟(jì)師 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 2 | 面議 | ||||
陜西智宇寰宸醫(yī)療器械有限公司 | 生產(chǎn)車間主任 | 大專及以上 | 管理專業(yè) | 1 | 5000-8000元 | 安康高新區(qū)科技路 | 鄒武軍 | 13991556432 |
質(zhì)量體系專員 | 本科及以上 | 管理專業(yè) | 1 | 4000-6000元 | ||||
陜西金思銘生物技術(shù)有限公司 | 理化檢驗(yàn)員 | ?萍耙陨 | 生物制藥 | 2 | 3000元以上 | 安康高新區(qū)科技路 | 鄒武軍 | 13991556432 |
生產(chǎn)操作員 | ?萍耙陨 | 生物制藥 | 3 | 3000元以上 | ||||
安康泰達(dá)訊智能科技有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | 漢濱區(qū)創(chuàng)新路與高新十一路交叉口 | 周晨 | 18271402390 |
陜西源度光匯科技有限公司 | QE工程師 | ?萍耙陨 | 不限 | 2 | 面議 | 陜西省安康市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)飛地新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 洪女士 | 18992523493 /17734648148 |
產(chǎn)品工程師 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
安康啟云智慧供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)有限 公司 |
董事長秘書 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | 陜西省安康市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 劉夢(mèng)嬌 | 15909159157 |
冷鏈運(yùn)營總經(jīng)理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
央廚運(yùn)營總經(jīng)理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
招商專員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
審計(jì)監(jiān)察專員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
法務(wù)經(jīng)理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
人力資源專員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
文案編輯 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
城配經(jīng)理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 | ||||
普瑞達(dá)電梯有限公司 | 綜合部經(jīng)理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面議 |